




| No | Jenis Transaski Keuangan | Selesai *) | Dalam Proses **) | Tidak Selesai ***) | Jumlah Pengaduan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | |||
| 1 | Investasi | 22 | 96 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 22 |
| 2 | Modal Kerja | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 |
| 3 | Multiguna | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |
| TOTAL | 23 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 23 | |
KETERANGAN
| *) | Kolom Selesai diisi apabila Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK dan apabila : |
|
|
| **) |
Kolom Dalam Proses diisi apabila: |
|
|
| ***) |
Kolom Tidak Selesai diisi apabila Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK namun |
