| No | Jenis Transaski Keuangan | Selesai *) | Dalam Proses **) | Tidak Selesai ***) | Jumlah Pengaduan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | Jumlah | Presentase | |||
| 1 | Investasi | 163 | 96 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 163 |
| 2 | Modal Kerja | 4 | 2 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 |
| 3 | Multiguna | 3 | 2 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 3 |
| TOTAL | 170 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 170 | |
KETERANGAN
| *) | Kolom Selesai diisi apabila Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK dan apabila : |
|
|
| **) |
Kolom Dalam Proses diisi apabila: |
|
|
| ***) |
Kolom Tidak Selesai diisi apabila Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK namun |
